您好,欢迎来到奥斯卡包装供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 黑龙江伊春实况 -19℃

伊春天气伊春15天天气预报

☁️ -21~-13℃ 阴西风 2级 · 湿度69%
空气质量98 · 良
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:20
日落15:55
相对湿度69%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 -13℃ / -21℃ 西风 2级
11月10日 周二 🌨️小雪 -5℃ / -20℃ 东风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 1℃ / -16℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 3℃ / -10℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 0℃ / -14℃ 西风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 -4℃ / -13℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 -3℃ / -15℃ 西风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -6℃ / -16℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 -2℃ / -15℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -6℃ / -20℃ 西风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -6℃ / -20℃ 西风 2级
11月20日 周五 🌨️小雪 -6℃ / -17℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌨️小雪 -11℃ / -27℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 -15℃ / -28℃ 西风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 -16℃ / -28℃ 西风 2级
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率8%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑